Tržní ryby

| Výrobek | |||
| p.č. | Skl.č. | Název | |
| 1 | 421100 | Kapr výběr 4,5 - 7 kg /ks | |
| 2 | 421100 | Kapr výběr 2,5 - 4,5 kg /ks | |
| 3 | 421111 | Kapr I tř. 1,7 - 2,5 kg /ks | |
| 4 | 421160 | Pstruh | |
| 5 | 421155 | Tolstolobik | |
| 6 | 421150 | Amur | |
| 7 | 421130 | Štika | |
| 8 | 421120 | Lín | |
| 9 | 421170 | Candát | |
| 10 | 421180 | Sumec | |
| 11 | 421191 | Bílá ryba (Cejn,karas) | |
| 12 | 421125 | Úhoř | |
| 13 | 421194 | Okoun | |
| V případě zájmu Vám ceník zašleme na požádání | |||



