Erzeugnisse aus Fischen
| Gekühlte Fische-lose verladen, ständige Angebot-ganze Jahr | |||||
| Erzeugnis | |||||
| Lager | |||||
| EAN | Nummer | Name | Preis EUR/kg ohne MwSt. | ||
| 1 | 4002 | 602112 | Karpfen ausgeschlachte mit Kopf | 3,60 | |
| 2 | 3042 | 602111 | Karpfen halbierte | 4,32 | |
| 3 | 1730 | 602115 | Karpfen Steak, Schnitzel | 4,32 | |
| 4 | 3144 | 602116 | Karpfen Fillets mit Haut | 7,28 | |
| 5 | 3135 | 602117 | Karpfengeweiden | 4,80 | |
| 6 | 3062 | 602118 | Karpfenkőpfe | 0,64 | |
| 7 | 3143 | 602119 | Karpfen Fillets ohne Haut | 7,76 | |
| 8 | 1731 | 602160 | Forelle ausgeschlachte | 5,08 | |
| 9 | 3040 | 602155 | Silberkarpfen ausgeschlachte mit Kopf | 2,56 | |
| 10 | 1729 | 602156 | Silberkarpfen halbierte, Steak, Schnitzel | 2,96 | |
| 11 | 3061 | 602191 | Brachsen, Karauschen ausgeschlachte | 2,08 | |
| 12 | 3287 | 602192 | Brachsen, Karauschen Schnitzel | 2,24 | |
| Gekühlte Fische-lose verladen, Saisonangebot, Marz-April, Oktober-November | |||||
| Erzeugnis | |||||
| Lager | |||||
| EAN | Nummer | Name | Preis EUR/kg ohne MwSt. | ||
| 13 | 3041 | 602150 | Amurkarpfen ausgeschlachte mit Kopf | 3,92 | |
| 14 | 3142 | 602151 | Amurkarpfen Steak, Schnitzel | 4,56 | |
| 15 | 4514 | 602152 | Amurkarpfen Fillets | 7,36 | |
| 16 | 3290 | 602170 | Zander ausgeschlachte | 10,40 | |
| 17 | 3141 | 602171 | Zander Steak, Schnitzel | 11,20 | |
| 18 | 3294 | 602172 | Zander Fillets | 13,20 | |
| 19 | 3060 | 602130 | Hechte ausgeschlachte | 8,80 | |
| 20 | 3036 | 602131 | Hechte Steak, Schnitzel | 9,52 | |
| 21 | 3293 | 602132 | Hechte Fillets | 11,20 | |
| 22 | 3291 | 602180 | Welse ausgeschlachte | 8,40 | |
| 23 | 3140 | 602181 | Welse Steak, Schnitzel | 10,56 | |
| 24 | 3292 | 602182 | Welse Fillets | 11,92 | |
| 25 | 3035 | 602120 | Schleien ausgeschlachte | 5,04 | |
| 26 | 3286 | 602193 | Rapfen ausgeshlachte | 2,96 | |
| 27 | 3138 | 602194 | Rapfen Steak, Schnitzel | 3,36 | |
| 28 | 3034 | 602175 | Barsch ausgeschlachte | 5,20 | |
PictOld PictOld
|
3209 | 602125 | Aal ausgeschlachte | 19,20 | |
| Erzeugnis | |||||
| Lager | |||||
| EAN | Nummer | Name | Preis EUR/kg ohne MwSt. | ||
| 1 | 4002 | 602112 | Karpfen ausgeschlachte mit Kopf | 3,60 | |
| 2 | 3042 | 602111 | Karpfen halbierte | 4,32 | |
| 3 | 1730 | 602115 | Karpfen Steak, Schnitzel | 4,32 | |
| 4 | 3144 | 602116 | Karpfen Fillets mit Haut | 7,28 | |
| 5 | 3135 | 602117 | Karpfengeweiden | 4,80 | |
| 6 | 3062 | 602118 | Karpfenkőpfe | 0,64 | |
| 7 | 3143 | 602119 | Karpfen Fillets ohne Haut | 7,76 | |
| 8 | 1731 | 602160 | Forelle ausgeschlachte | 5,08 | |
| 9 | 3040 | 602155 | Silberkarpfen ausgeschlachte mit Kopf | 2,56 | |
| 10 | 1729 | 602156 | Silberkarpfen halbierte, Steak, Schnitzel | 2,96 | |
| 11 | 3061 | 602191 | Brachsen, Karauschen ausgeschlachte | 2,08 | |
| 12 | 3287 | 602192 | Brachsen, Karauschen Schnitzel | 2,24 | |
| Gekühlte Fische-vakuumverpackt, Saisonangebot, Marz-April, Oktober-November | |||||
| Erzeugnis | |||||
| Lager | |||||
| EAN | Nummer | Name | Preis EUR/kg ohne MwSt. | ||
| 13 | 3041 | 602150 | Amurkarpfen ausgeschlachte mit Kopf | 3,92 | |
| 14 | 3142 | 602151 | Amurkarpfen Steak, Schnitzel | 4,56 | |
| 15 | 4514 | 602152 | Amurkarpfen Fillets | 7,36 | |
| 16 | 3290 | 602170 | Zander ausgeschlachte | 10,40 | |
| 17 | 3141 | 602171 | Zander Steak, Schnitzel | 11,20 | |
| 18 | 3294 | 602172 | Zander Fillets | 13,20 | |
| 19 | 3060 | 602130 | Hechte ausgeschlachte | 8,80 | |
| 20 | 3036 | 602131 | Hechte Steak, Schnitzel | 9,52 | |
| 21 | 3293 | 602132 | Hechte Fillets | 11,20 | |
| 22 | 3291 | 602180 | Welse ausgeschlachte | 8,40 | |
| 23 | 3140 | 602181 | Welse Steak, Schnitzel | 10,56 | |
| 24 | 3292 | 602182 | Welse Fillets | 11,92 | |
| 25 | 3035 | 602120 | Schleien ausgeschlachte | 5,04 | |
| 26 | 3286 | 602193 | Rapfen ausgeshlachte | 2,96 | |
| 27 | 3138 | 602194 | Rapfen Steak, Schnitzel | 3,36 | |
| 28 | 3034 | 602175 | Barsch ausgeschlachte | 5,20 | |
| 29 | 3209 | 602125 | Aal ausgeschlachte | 19,20 | |
| Tiefgefrorene Fische-vakuumverpackt,ständige Angebot-ganze Jahr | |||||
| Erzeugnis | |||||
| Lager | |||||
| EAN | Nummer | Name | Preis EUR/kg ohne MwSt. | ||
| 1 | 4002 | 602112 | Karpfen ausgeschlachte mit Kopf | 3,60 | |
| 2 | 3042 | 602111 | Karpfen halbierte | 4,32 | |
| 3 | 1730 | 602115 | Karpfen Steak, Schnitzel | 4,32 | |
| 4 | 3144 | 602116 | Karpfen Fillets mit Haut | 7,28 | |
| 5 | 3135 | 602117 | Karpfengeweiden | 4,80 | |
| 6 | 3062 | 602118 | Karpfenkőpfe | 0,64 | |
| 7 | 3143 | 602119 | Karpfen Fillets ohne Haut | 7,76 | |
| 8 | 1731 | 602160 | Forelle ausgeschlachte | 5,08 | |
| 9 | 3040 | 602155 | Silberkarpfen ausgeschlachte mit Kopf | 2,56 | |
| 10 | 1729 | 602156 | Silberkarpfen halbierte, Steak, Schnitzel | 2,96 | |
| 11 | 3061 | 602191 | Brachsen, Karauschen ausgeschlachte | 2,08 | |
| 12 | 3287 | 602192 | Brachsen, Karauschen Schnitzel | 2,24 | |
| Tiefgefrorene Fische-vakuumverpackt, Saisonangebot, Marz-April, Oktober-November | |||||
| Erzeugnis | |||||
| Lager | |||||
| EAN | Nummer | Name | Preis EUR/kg ohne MwSt. | ||
| 13 | 3041 | 602150 | Amurkarpfen ausgeschlachte mit Kopf | 3,92 | |
| 14 | 3142 | 602151 | Amurkarpfen Steak, Schnitzel | 4,56 | |
| 15 | 4514 | 602152 | Amurkarpfen Fillets | 7,36 | |
| 16 | 3290 | 602170 | Zander ausgeschlachte | 10,40 | |
| 17 | 3141 | 602171 | Zander Steak, Schnitzel | 11,20 | |
| 18 | 3294 | 602172 | Zander Fillets | 13,20 | |
| 19 | 3060 | 602130 | Hechte ausgeschlachte | 8,80 | |
| 20 | 3036 | 602131 | Hechte Steak, Schnitzel | 9,52 | |
| 21 | 3293 | 602132 | Hechte Fillets | 11,20 | |
| 22 | 3291 | 602180 | Welse ausgeschlachte | 8,40 | |
| 23 | 3140 | 602181 | Welse Steak, Schnitzel | 10,56 | |
| 24 | 3292 | 602182 | Welse Fillets | 11,92 | |
| 25 | 3035 | 602120 | Schleien ausgeschlachte | 5,04 | |
| 26 | 3286 | 602193 | Rapfen ausgeshlachte | 2,96 | |
| 27 | 3138 | 602194 | Rapfen Steak, Schnitzel | 3,36 | |
| 28 | 3034 | 602175 | Barsch ausgeschlachte | 5,20 | |
| 29 | 3209 | 602125 | Aal ausgeschlachte | 19,20 | |
| Geräucherte Fische-lose verladen, ständige Angebot-ganze Jahr | |||||
| Erzeugnis | |||||
| Lager | |||||
| EAN | Nummer | Name | Preis EUR/kg ohne MwSt. | ||
| 1 | 1459 | 604111 | Karpfen Steak, Schnitzel | 4,96 | |
| 2 | 3544 | 604116 | Karpfen Fillets mit Haut | 8,24 | |
| 3 | 1458 | 604160 | Forellen mit Kopf | 6,72 | |
| 4 | 1396 | 604155 | Silberkarpfen Steak, Schnitzel | 3,60 | |
| 5 | 3284 | 604190 | Brachsen mit Kopf | 2,96 | |
| 6 | 1719 | 604190 | Brachsen Steak, Schnitzel | 3,36 | |
| 7 | 1682 | 604180 | Welse Steak, Schnitzel | 9,80 | |
| Geräucherte Fische-lose verladen, Saisonangebot, Marz-April, Oktober-November | |||||
| Lager | |||||
| EAN | Nummer | Name | Preis EUR/kg ohne MwSt. | ||
| 8 | 3283 | 604120 | Schleien mit Kopf | 5,84 | |
| 9 | 1728 | 604140 | Maräne mit Kopf | 5,36 | |
| 10 | 3137 | 604193 | Rapfen Steak, Schnitzel | 3,52 | |
| 11 | 1717 | 604150 | Amurkarpfen Steak, Schnitzel | 5,36 | |
| 12 | 1665 | 604125 | Aal mit Kopf | 24,80 | |
| 13 | 3935 | 604126 | Aal Steak | 26,40 | |
| Geräucherte Fische-vakuumverpackt,ständige Angebot-ganze Jahr | |||||
| Erzeugnis | |||||
| Lager | |||||
| EAN | Nummer | Name | Preis EUR/kg ohne MwSt. | ||
| 1 | 1459 | 604011 | Karpfen Steak, Schnitzel | 4,96 | |
| 2 | 3544 | 604016 | Karpfen Fillets mit Haut | 8,24 | |
| 3 | 1458 | 604060 | Forellen mit Kopf | 6,72 | |
| 4 | 1396 | 604055 | Silberkarpfen Steak, Schnitzel | 3,60 | |
| 5 | 3284 | 604090 | Brachsen mit Kopf | 2,96 | |
PictOld
|
1719 | 604090 | Brachsen Steak, Schnitzel | 3,36 | |
| 7 | 1682 | 604080 |
RYBNÍKÁŘSTVÍ POHOŘELICE a.s. 3, 1, 164, 0, 5, 0, 164, 0 Welse Steak, SchnitzelVídeňská 717 691 23 Pohořelice CZ tel :0626/424 375 Exportní závod CZ 433 fax:0626/424 243 Internet: www.rybnikarstvi-pohorelice.cz e-mail: rybnikarstvi.pohorelice@iol.cz IČO 46961062 DIČ 300-46961062 Obchodní restřík při krajském soudu v Brně Oddíl B,vložka 885 |
9,80 | |
| Geräucherte Fische-vakuumverpackt, Saisonangebot, Marz-April, Oktober-November | |||||
| Lager | |||||
| EAN | Nummer | Name | Preis EUR/kg ohne MwSt. | ||
| 8 | 3283 | 604020 | Schleien mit Kopf | 5,84 | |
| 9 | 1728 | 604040 | Maräne mit Kopf | 5,36 | |
| 10 | 3137 | 604093 | Rapfen Steak, Schnitzel | 3,52 | |
| 11 | 1717 | 604050 | Amurkarpfen Steak, Schnitzel | 5,36 | |
| 12 | 1665 | 604025 | Aal mit Kopf | 24,80 | |
| 13 | 3935 | 604026 | Aal Steak | 26,40 | |
| Garantiezeit: | tiefgefrorene vakuumverpackt | Garantie 12 Monats ab Datum Produktion | |||
| gekühlte vakuumverpackt | Garantie 7 Tagen ab Datum Produktion | ||||
| geräucherte vakuumverpackt | Garantie 21 Tagen ab Datum Produktion | ||||
| geräucherte lose verladen | Garantie 5 Tagen ab Datum Produktion | ||||



