lebende Fische

| Erzeugnis | |||
| o.n. | l.n. | titel | |
| 1 | 421100 | Karpfen 4,5-7 kg/st. | |
| 2 | 421100 | Karpfen 2,5-4,5 kg/st. | |
| 3 | 421111 | Karpfen 1,7-2,5 kg/st. | |
| 4 | 421160 | Forelle | |
| 5 | 421155 | Silberkarpfen | |
| 6 | 421150 | Amurkarpfen | |
| 7 | 421130 | Hechte | |
| 8 | 421120 | Schleien | |
| 9 | 421170 | Zander | |
| 10 | 421180 | Wels | |
| 11 | 421191 | Weissefische (Rotaugen, Rotfeder) | |
| 12 | 421125 | Futterfische (Karauschen, Brachsen) | |
| 13 | 421194 | Barsch | |
| Auf Wunsch senden wir die Preislite | |||



