Fishsetzlinge
PREISLISTE FISCHSETZLINGE VON 20. 2. 2012
| Lager-
nummer |
Art und Beschreibung
Fischsetzlinge |
Abk. | Voraussetzen
Termin Lieferung |
Einheit
Menge |
Preis
€ EUR ohne MwSt. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karpfen | ||||||
| 56 01 11 00 | Karpfenbrut | Ko | V-VI | 1000 St | 1,04 | |
| 56 12 11 00 | Vorgestreckte Karpfen | Kv | VI-VIII | 100 St | 1,25 | |
| 56 12 11 01 | Vorgestreckte Karpfen | Kv+ | VI-VIII | 1 kg | 5,42 | |
| 56 23 11 00 | Jährling | K1 | Frühling 2012 | 1 kg | 4,40 | |
| 56 24 11 00 | Zweijährig | K2 | Frühling 2012 | 1 kg | 2,60 | |
| 56 25 11 00 | Dreijährig 0,70-1,00 kg | K3 | Frühling 2012 | 1 kg | 2,16 | |
| 56 26 11 00 | Dreijährig 1,00-1,70 kg | K3 | Mai–November | 1 kg | 2,12 | |
| alter Fischsetzlinge
1,70-2,50 kg |
ganzjährig
ganzjährig |
1 kg | 2,24 | |||
| alter Fischsetzlinge
2,50-4,50 kg |
1 kg | 2,44 | ||||
| alter Fischsetzlinge
4,50-7,00 kg |
Marz–November | 1 kg | 3,00 | |||
| Schleie | ||||||
| 55 01 20 00 | Schleiebrut | So | VI | 1000 St | 2,50 | |
| 55 12 20 00 | Vorgestreckte Schleie | Sv | VIII | 100 St | 2,50 | |
| Wels | ||||||
| 55 11 80 00 | Angefütterte Brut | Wea | VI | 100 St | 2,60 | |
| 55 12 80 00 | Brut-Lange 3-7 cm | Wev | VIII | 1 cm | 0,03 | |
| Amurkarpfen | ||||||
| 55 01 50 00 | Amurbrut | Amo | VI | 1000 St | 2,08 | |
| Silberkarpfen | ||||||
| 55 01 55 00 | Silberkarpfenbrut | Sbo | VI | 1000 St | 2,08 | |
| 55 24 55 00 | Zweijährig 0,80kg/ks | Sb2 | Frühling 2012 | 1 kg | 1,60 | |
| Marmorkarpfen | ||||||
| 55 01 56 00 | Marmorkarpfenbrut | Mo | VI | 1000 St | 1,67 | |
| 55 24 56 00 | Zweijährig 0,40kg/ks | M2 | IV | 1 kg | 1,60 | |
| Rapfen | ||||||
| 57 01 93 00 | Rapfenbrut | Ro | IV-V | 1000 St | 2,08 | |
| 57 24 93 00 | Zweijährig 0,40 kg/ks | R2 | Frühling 2012 | 1 kg | 1,80 | |
| Aland (Orfe) | ||||||
| 57 01 87 00 | Alandbrut | Ao | IV(V) | 1000 St | 2,08 | |
| Stōre | ||||||
| 57 13 79 01 | Jährling 20-30 cm | Frühling 2012 | 1 St. | 6,00 | ||
| Zährte | ||||||
| 57 13 21 00 | Jährling 5-7 cm | Zä1 | Frühling 2012 | 1 St. | 0,10 | |
| Nase | ||||||
| 55 13 82 00 | Jährling 5-7 cm | Na1 | Frühling 2012 | 1 St. | 0,12 | |
Die Angebotenen Preise gelten für unseren Fischzuchtbetrieb. Bei größerer, oder bei regelmässiger. Abnahme, können wir Ihnen eine in Voraus vereinbarte Ermässigung gewähren.
Weiter bieten Wir Ihnen Transport mit special LKW an:
- Kleine LKW mit 2 oder 3 Bazene 0,6 € / km
- Große LKW mit 5 Bazene (7 t Karpfen) 0,9 € / km
Ing. Pavel Míšek
Handelsdirektor
tel. : 00420 602505271



